
贵州台江县小河二级电站溢流闸坝及引水隧洞EPC总承包项目中标候选人公示
贵州台江县小河二级电站溢流闸坝及引水隧洞EPC总承包项目中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,贵州台江县小河二级电站溢流闸坝及引水隧洞EPC总承包项目评标工作已结束,本项目评标办法采用“经评审的最低投标价法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
第一标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南九一工程设计有限公司 | 湖南创力工程技术有限公司 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | |
投标报价(元) | 6246155.00 | 6476276.5 | 6509151.00 | |
质量要求 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达 到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达 到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达 到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | |
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | |
工程业绩 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 朱龑飞 | 傅美龄 | 刘春华 |
证书编号 | 湘 243002070430 | 湘243131428808 | 粤 1442006200810 743 | |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
1 | 无 | 无 |
第二标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南九一工程设计有限公司 | 湖南创力工程技术有限公司 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | |
投标报价(元) | 4428330.00 | 4591479.00 | 4614786.00 | |
质量要求 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | 执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范,须达到《水利水电建设工程验收规范(SL223-2008)》及《水利水电工程施工质量检验与 评定规范》(SL176-2007)验收;质量等级标准:合格及以上。 | |
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | |
工程业绩 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 周成 | 傅美龄 | 刘春华 |
证书编号 | 湘 243002071712 | 湘243131428808 | 粤 1442006200810 743 | |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
1 | 无 | 无 |
招 标 人: 台江县溆源水电开发有限责任公司
地 址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县施洞镇
联 系 人: 向长荣
电 话: 13874591506
招标代理机构: 湖南中意达项目管理有限公司
地 址: 长沙市雨花区汇金路 877 号长沙屿 A2 栋 1401 号
联 系 人: 谭建勋
电 话: 0731-84118600



上一篇:雨湖区姜畲镇清泉村村级道路建设项目设计施工总承包中标候选人公示
下一篇:最后一页
